API文档
接口返回数据格式为JSON,最多显示最新20条信息;数据为JSON数组;每个元素是一个计算结果相关的对象;对象属性如下:
time:收盘时间;UTC时间截
issue:期号
chain:周期收盘成交量
key:本地随机码
md5:哈希值
number:计算结果
| 游戏名称 | 数据接口 |
|---|---|
| LT5.1m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_1m_5.json |
| LT18.1m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_1m_18.json |
| LT28.1m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_1m_28.json |
| LT18.3m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_3m_18.json |
| LT6.1m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_1m_6.json |
| LT10.1m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_1m_10.json |
| LT11.1m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_1m_11.json |
| LT5.3m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_3m_5.json |
| LT28.3m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_3m_28.json |
| LT6.3m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_3m_6.json |
| LT10.3m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_3m_10.json |
| LT11.3m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_3m_11.json |
| LT5.5m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_5m_5.json |
| LT18.5m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_5m_18.json |
| LT28.5m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_5m_28.json |
| LT6.5m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_5m_6.json |
| LT10.5m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_5m_10.json |
| LT11.5m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_5m_11.json |
| LT5.15m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_15m_5.json |
| LT18.15m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_15m_18.json |
| LT28.15m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_15m_28.json |
| LT6.15m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_15m_6.json |
| LT10.15m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_15m_10.json |
| LT11.15m | https://cs.ltfff.com/api/btcusdt_15m_11.json |
